DC Inverter Multi Split Klima Teknik Bilgileri
| Multi Split Teknolojisi | ||
|
Multi Split klimalar, mono split klimal-arda olduğu gibi bir tek dış ünitesi bulunmakla birlikte 1-4 arası iç ünite aynı dış ünite ile çalışmaktadır.
|
|
En son DC Inverter tekno-lojisi, R410A çevre dostu soğutucu akışkan ile birlikte kullanıldığında, ideal (A sını-fı) enerji verimliliği ile yüksek performansı bir arada sunar. Bu özelliği sayesinde dış hava sıcaklığının -15 derece olduğu zamanlarda bile ısı-tma modunda çalışabilir.
|
|
Steriyonizer Teknolojisi |
|
|
Nefes aldığımız havada, hem pozitif hemde negatif yüklü iyon molekülleri bir arada bulunur. Kendimizi sağlıklı, enerjik ve güçlü hissetmemiz için negatif iyon yüklü temiz havaya gereksinimiz vardır. Kırsal alanda havanın her cm3 ünde 5.00, okyanus kenarında 2.500 - 10.000, şelale yakınlarında ise 25.000 - 50.000 negatif iyon bulunurken şehirdeki kapalı işyerlerinde havada negatif iyon yoğunluğu 50 'ye kadar düşmektedir.
|
|
|
Dış Ünite Modeli |
EDUO DCI 50 |
ELAU-VAZ4 030-H11 |
|
|
Kapasite |
|||
|
Soğutma Kapasitesi (Nominal (Min./Max.)) |
Btu/h |
17050 (4090 / 22100) |
27300 (4780 / 31390) |
|
Isıtma Kapasitesi (Nominal (Min./Max.)) |
Btu/h |
21140 (3240 / 26430) |
33440 (3240 / 37530) |
|
Elektrik Verileri |
|||
|
Elektrik Beslemesi |
Faz/Voltaj/ -Frekans |
1Ph/220-240 Volt/50 Hz |
|
|
Çekilen Enerji (W) (Nominal (Min./Max.)) |
Soğutma |
1470 (420 / 2160) |
2360 (400 / 3000) |
|
Çalışma Akımı (A) (Nominal (Min./Max.)) |
Soğutma |
6,5 |
10,6 |
|
Net Ölçüler & Ağırlıklar |
|||
|
Dış Ünite (mm) |
G / D / Y |
795x290x610 |
950x413x864 |
|
Net Ağırlık |
kg |
40 |
70 |
|
Boru Bağlantı Ölçüleri |
|||
|
Sıvı Hattı |
mm (inch) |
Ø 6,35 (1/4") x 2 |
Ø 6,35 (1/4") x 4 |
|
Gaz Hattı |
mm (inch) |
Ø 9,53 (3/8") x 2 |
[Ø 9,53 (3/8") x 3]+[Ø 12,7 (1/2") x 1] |
|
Yatay Max. Borulama Mesafesi |
m |
30 |
70 |
|
Devre Başına Max. Uzunluk |
m |
25 |
25 |
|
Dikey Max. Borulama Mesafesi |
m |
10 |
15 |
|
İç Üniteler arası Max. Yükseklik |
m |
5 |
15 |
|
Çalışma Aralığı |
|||
|
Dış Ünite ( °C ) |
Soğutma |
-10 / +46 |
-10 / +46 |
| İç Ünite Modeli | EML LX 9 | ENGE DCI 12/01 | ENGE DCI 18/01 | EYT DCI 18 | |
|
Performans Değerleri |
|||||
|
Hava Debisi (m3/h) |
İç Ünite - Y / O / D |
530/430/330 |
550/450/350 |
850/700/550 |
870/750/600 |
|
Ses Seviyesi ( dB (A) ) |
İç Ünite - D / O / Y |
26/ - /39 |
26/ - /40 |
34/39/43 |
45/48/51 |
| Net Ölçüler & Ağırlıklar |
|||||
|
İç Ünite (mm) |
G / D / Y |
810x210x285 |
810x210x285 |
1060x221x295 |
1200x190x630 |
|
Net Ağırlık |
kg |
11,5 |
11,5 |
15 |
30 |
| MULTI SİSTEM SPLİT KLİMA EŞLEŞTİRME TABLOSU | ||||||||||||||
| Soğutma | Isıtma | |||||||||||||
| Konbinasyon | Oda A | Oda B | Oda C | Oda D | Nominal kapasite |
Minumum kapasite |
Maksimum kapasite |
Oda A | Oda B | Oda C | Oda D | Nominal kapasite |
Minumum kapasite |
Maksimum kapasite |
| DUO 50DCI | ||||||||||||||
| 9 | 8.533 | 8.533 | 4.164 | 12.628 | 11.604 | 11.604 | 3.242 | 13.652 | ||||||
| 12 | 11.946 | 11.946 | 4.096 | 15.017 | 14.335 | 14.335 | 3.413 | 17.748 | ||||||
| 9+9 | 8.533 | 8.533 | 17.065 | 4.778 | 20.478 | 10.580 | 10.580 | 21.161 | 4.437 | 24.232 | ||||
| 9+12 | 8.533 | 10.239 | 18.772 | 4.778 | 21.161 | 10.580 | 11.946 | 22.526 | 4.437 | 25.256 | ||||
| 12+12 | 10.239 | 10.239 | 20.478 | 4.778 | 22.185 | 11.946 | 11.946 | 23.550 | 4.437 | 26.621 | ||||
| QUATTRO 80 DCI | ||||||||||||||
| 9 | 8.533 | 8.533 | 4.778 | 12.628 | 11.604 | 11.604 | 3.242 | 13.652 | ||||||
| 12 | 11.946 | 11.946 | 4.778 | 15.017 | 14.676 | 14.676 | 3.242 | 17.748 | ||||||
| 18 | 17.065 | 17.065 | 5.461 | 19.113 | 21.161 | 21.161 | 3.788 | 25.598 | ||||||
| 9+9 | 8.669 | 8.669 | 17.338 | 6.826 | 21.161 | 12.423 | 12.423 | 24.847 | 4.881 | 29.454 | ||||
| 9+12 | 8.737 | 11.672 | 20.410 | 6.826 | 24.915 | 11.229 | 14.983 | 26.212 | 4.881 | 30.751 | ||||
| 9+18 | 8.669 | 17.338 | 25.973 | 6.826 | 29.011 | 10.341 | 20.683 | 31.058 | 4.881 | 32.697 | ||||
| 12+12 | 11.775 | 11.775 | 23.550 | 7.167 | 30.034 | 13.789 | 13.789 | 27.611 | 4.881 | 31.707 | ||||
| 12+18 | 10.751 | 16.109 | 26.860 | 7.167 | 30.034 | 12.969 | 19.454 | 32.424 | 4.881 | 33.993 | ||||
| 9+9+9 | 8.191 | 8.191 | 8.191 | 24.539 | 9.898 | 30.717 | 10.341 | 10.341 | 10.341 | 31.058 | 7.031 | 37.543 | ||
| 9+9+12 | 8.055 | 8.055 | 10.751 | 26.860 | 9.898 | 30.717 | 9.727 | 9.727 | 12.969 | 32.424 | 7.031 | 37.543 | ||
| 9+9+18 | 6.826 | 6.826 | 13.686 | 27.338 | 9.898 | 30.717 | 8.123 | 8.123 | 16.212 | 32.424 | 7.031 | 37.543 | ||
| 9+12+12 | 7.406 | 9.898 | 9.898 | 27.202 | 9.898 | 30.717 | 8.840 | 11.775 | 11.775 | 32.355 | 7.031 | 37.543 | ||
| 9+12+18 | 6.382 | 8.533 | 12.765 | 27.679 | 9.898 | 30.717 | 7.474 | 9.966 | 14.949 | 32.355 | 7.304 | 37.543 | ||
| 12+12+12 | 9.181 | 9.181 | 9.181 | 27.543 | 9.898 | 30.717 | 10.785 | 10.785 | 10.785 | 32.389 | 7.031 | 37.543 | ||
| 12+12+18 | 7.884 | 7.884 | 11.843 | 27.645 | 9.898 | 30.717 | 9.249 | 9.249 | 13.857 | 32.355 | 7.304 | 37.543 | ||
| 9+9+9+9 | 6.826 | 6.826 | 6.826 | 6.826 | 27.304 | 12.628 | 31.297 | 8.123 | 8.123 | 8.123 | 8.123 | 32.424 | 9.181 | 37.441 |
| 9+9+9+12 | 6.382 | 6.382 | 6.382 | 8.498 | 27.645 | 12.628 | 31.400 | 7.474 | 7.474 | 7.474 | 9.932 | 32.321 | 9.181 | 37.543 |
| 9+9+9+18 | 5.529 | 5.529 | 5.529 | 11.092 | 27.714 | 12.628 | 31.400 | 6.485 | 6.485 | 6.485 | 12.969 | 32.424 | 9.454 | 37.543 |
| 9+9+12+12 | 5.939 | 5.939 | 7.918 | 7.918 | 27.679 | 12.628 | 31.400 | 6.928 | 6.928 | 9.249 | 9.249 | 32.389 | 9.181 | 37.543 |
| 9+9+12+18 | 5.188 | 5.188 | 6.928 | 10.410 | 27.714 | 12.628 | 31.400 | 6.075 | 6.075 | 8.089 | 12.150 | 32.389 | 9.454 | 37.543 |
| 9+12+12+12 | 5.529 | 7.372 | 7.372 | 7.372 | 27.679 | 12.628 | 31.400 | 6.485 | 8.635 | 8.635 | 8.635 | 32.355 | 9.181 | 37.543 |
| 9+12+12+18 | 4.881 | 6.519 | 6.519 | 9.795 | 27.714 | 12.628 | 31.400 | 5.700 | 7.611 | 7.611 | 11.434 | 32.355 | 9.454 | 37.543 |
| 12+12+12+12 | 6.928 | 6.928 | 6.928 | 6.928 | 27.714 | 12.628 | 31.400 | 8.123 | 8.123 | 8.123 | 8.123 | 32.424 | 9.181 | 37.543 |


