Kaset Tipi KlimaTeknik Bilgileri

| Model |
İç Ünite Dış Ünite |
KN-45 SH GC 45T RC |
| Kapasite | ||
| Soğutma Kapasitesi |
Btu/h kW |
39250 11,50 |
| Isıtma Kapasitesi |
Btu/h kW |
46080 13,50 |
| Elektrik Isıtıcı Kapasitesi | Btu/h kW |
10240 3,00 |
| Elektrik Değerleri | ||
| Elektrik Beslemesi | Faz-Voltaj-Frekans | 3 Ph/380-400 Volt / 50Hz |
| Çekilen Enerji (W) |
Soğutma Isıtma |
4600 4700 |
| Çalışma Akımı (A) |
Soğutma Isıtma |
8,5 8,6 |
| Performans Değerleri | ||
| EER | W/W | 2,50 |
| Enerji Sınıfı | Soğutma | B |
| COP | W/W | 2,87 |
| Enerji Sınıfı | Isıtma | B |
| Hava Debisi (m3/h) | İç Ünite - Y / O / D | 1550/1330/1200 |
| Ses Seviyesi ( dB (A) ) |
İç Ünite - D / O / Y Dış Ünite |
45/47/50 56 |
| Soğutucu Akışkan | R 22 | |
| Net Ölçüler & Ağırlıklar | ||
| İç Ünite (mm) | G / D / Y | 840x840x300 |
| Dış Ünite (mm) | G / D / Y | 950x412x1260 |
| Net Ağırlık (kg) | İç Ünite / Dış Ünite | 48 / 120 |
| Panel Net Ölçüler & Ağırlıklar | ||
| İç Ünite (mm) | G / D / Y | 950x950x46 |
| Net Ağırlık | kg | 6 |
| Boru Bağlantı Ölçüleri | ||
| Sıvı Hattı | mm (inch) | Ø 9,53 (3/8") |
| Gaz Hattı | mm (inch) | Ø 19,05 (3/4") |
| Max. Borulama Mesafesi (m) | Yatay/Dikey | 50 / 20 |
| Çalışma Aralığı | ||
| Dış Ünite (°C) |
Soğutma Isıtma |
+21 / +43 -5 / +21 |