Duvar Tipi INVERTER Klima Teknik Bilgileri

Duvar Tipi INVERTER Klima Teknik Bilgileri

Teknik Özellikler                                     Duvar Tipi INVERTER
Model ASYA09/AOYR09 ASYA12/AOYR12 ASYA14/AOYR14 ASYA18/AOYR18 ASYA24/AOYR24 ASYA30/AOYR30
Kapasite Soğutma KW 2.60 (0.5≈3,6) 3.50 (0.9≈4.3) 4.20 (0.9≈5,3) 5.20 (0.9≈5,7) 7.10 (2.0≈8,0) 8.00 (2.0≈9,0)
Isıtma 3.60 (0.5≈5,3) 4.80 (0.9≈6,7) 5.60 (0.9≈8,4) 6.25 (0.9≈9,1) 8.10(2.0≈11,0) 9.00(2.0≈12,0)
Soğutma BTU 1.700 ≈12.300 3.100 ≈14.700 3.100 ≈18.100 3.100 ≈19.400 6.800 ≈27.200 6.800 ≈31.000
Isıtma 1.700 ≈18.020 3.100 ≈22.900 3.100 ≈28.700 3.100 ≈31.000 6.800 ≈37.400 6.800 ≈41.200
Enerji Sınıfı Sınıf A/A A/A A/A A/A A/A A/A
Ses Seviyesi dB 21 21 22 23 24 25
EER kW/kW 3.97 3,80 3,78 3,02 3,21 3,01
COP kW/kW 4,26 4,87 3,86 3,61 3.62 3.41
Boyutlar (İç)   YxGxD mm 275x790x215 275x790x215 275x790x215 275x790x215 320x998x228 320x998x228
Boyutlar (Dış) YxGxD mm 540x660x290 540x790x290 578x790x300 578x790x300 578x790x315 830x900x330
Soğutucu Akışkan Tip 410A 410A 410A 410A 410A 410A
Çalışma Sıcaklık Aralığı Soğutma -10° ≈ 43° C -10° ≈ 43° C -10° ≈ 43° C -10° ≈ 43° C -10° ≈ 43° C -10° ≈ 43° C
Isıtma -15° ≈ 24° C -15° ≈ 24° C -15° ≈ 24° C -15° ≈ 24° C -15° ≈ 24° C -15° ≈ 24° C
 

Ürün Fiyat Bilgisi İçin Lütfen 444 0 517' yi Arayınız...