Duvar Tipi INVERTER Plazma Klima Teknik Bilgileri

Duvar Tipi INVERTER Plazma Klima Teknik Bilgileri

Teknik Özellikler                                     Duvar Tipi PLAZMA INVERTER
Model ASYB09/AOYS09 ASYB12/AOYS12 ASYB18/AOYS18 ASYB24/AOYS24
Kapasite Soğutma KW 2,60 (0,5≈3,7) 3,50 (0,9≈4,3) 5,20 (0,9≈5,7) 7,10 (2,0≈8,0)
Isıtma 3,60 (0,5≈6,1) 4,80 (0,9≈6,7) 6,25 (0,9≈9,1) 8,10 (2,0≈10,0)
Soğutma BTU 1,720 ≈ 12.728 3,096 ≈ 14.792 3,096 ≈ 19.608 6,880 ≈ 27.520
Isıtma 1,720 ≈ 20.984 3,096 ≈ 23.048 3.096 ≈ 31.304 6.880 ≈ 34.400
Enerji Sınıfı Sınıf A/A A/A A/A A/A
Ses Seviyesi dB 21 22 23 24
EER kW/kW 4,26 3,85 3,02 3,21
COP kW/kW 4,44 3,93 3,61 3,62
Boyutlar (İç)   YxGxD mm 283x790x230 283x790x230 283x790x230 320x998x228
Boyutlar (Dış) YxGxD mm 540x790x290 540x790x290 578x790x300 578x790x315
Soğutucu Akışkan Tip 410A 410A 410A 410A
Çalışma Sıcaklık Aralığı Soğutma -10° ≈ 43° C -10° ≈ 43° C -10° ≈ 43° C -10° ≈ 43° C
Isıtma -15° ≈ 24° C -15° ≈ 24° C -15° ≈ 24° C -15° ≈ 24° C

 

 

Ürün Fiyat Bilgisi İçin Lütfen 444 0 517' yi Arayınız...