Duvar Tipi NOKRIA INVERTER Klima Teknik Bilgileri

Duvar Tipi NOKRIA INVERTER Klima Teknik Bilgileri

Teknik Özellikler Duvar Tipi NOKRIA INVERTER
Model AWYZ14/AOYZ14 AWYZ18/AOYZ18 AWYZ24/AOYZ24
Kapasite Soğutma KW 4,20 (0,9≈5,3) 5,20 (0,9≈5,9) 7,10 (2,0≈8,0)
Isıtma 6,00 (0,9≈9,1) 6,70 (0,9≈9,7) 8,10 (2,0≈10,8)
Soğutma BTU 3,096 ≈ 18.232 3,096 ≈ 20.296 6,880 ≈ 27.520
Isıtma 3,096 ≈ 31.304 3,096 ≈ 33.368 6,880 ≈ 37.152
Enerji Sınıfı Sınıf A/A A/A A/A
Ses Seviyesi dB 21 23 24
EER kW/kW 4,12 3,29 3,21
COP kW/kW 4,44 4,11 3,92
Boyutlar (İç)   YxGxD mm 250x890x298 250x890x298 250x890x298
Boyutlar (Dış) YxGxD mm 578x790x300 578x790x300 830x900x330
Soğutucu Akışkan Tip 410A 410A 410A
Çalışma Sıcaklık Aralığı Soğutma -10° ≈ 43° C -10° ≈ 43° C -10° ≈ 43° C
Isıtma -15° ≈ 24° C -15° ≈ 24° C -15° ≈ 24° C

 

 

Ürün Fiyat Bilgisi İçin Lütfen 444 0 517' yi Arayınız...