INVERTER Yer - Tavan Tipi Klima Teknik Bilgileri

INVERTER Yer - Tavan Tipi Klima Teknik Bilgileri

Teknik Özellikler YER / TAVAN TİPİ İNVERTER TAVAN TİPİ İNVERTER
Model ABYA18L/AOYA18L ABYA24L/AOYA24L ABYA36L/AOYA36L ABYA45L/AOYA45L
Kapasite Soğutma KW 5.20 7.10 10.00 12.50
Isıtma 6.00 8.00 11.20 14.00
Soğutma BTU 17.700 24.200 34.100 42.700
Isıtma 20.500 27.300 38.200 47.800
Enerji Sınıfı Sınıf A/A A/A A/A A/A
Ses Seviyesi dB 23 24 25 27
EER kW/kW 3.21 3.21 3.21 3,21
COP kW/kW 3.61 3,61 3,71 3,71
Boyutlar (İç)   YxGxD mm 199x990x655 199x990x655 240x1660x700 240x1660x700
Boyutlar (Dış) YxGxD mm 578x790x300 578x790x315 1290x900x330 290x900x330
Soğutucu Akışkan Tip R410A R410A R410A R410A
Çalışma Sıcaklık Aralığı Soğutma -10° ≈ 46° C -10° ≈ 46° C -15° ≈ 46° C -15° ≈ 46° C
Isıtma -15° ≈ 24° C -15° ≈ 24° C -15° ≈ 24° C -15° ≈ 24° C

 

Teknik Özellikler YER / TAVAN TİPİ TAVAN TİPİ
Model ABY14U/AOY14U ABY18U/AOY18U ABY24U/AOY24U ABY45U/AOY45U
Kapasite Soğutma KW 4.00 5.40 6.50 12.70
Isıtma 4.70 6.00 7.40 14.30
Soğutma BTU 13.700 18.400 22.200 43.400
Isıtma 16.000 20.500 25.300 48.800
Enerji Sınıfı Sınıf C/B C/C C/C C/C
Ses Seviyesi dB 22 23 24 27
EER kW/kW 2.82 2.84 2.69 2.90
COP kW/kW 3.48 3.24 3.22 3.26
Boyutlar (İç)   YxGxD mm 199x990x655 199x990x655 199x990x655 240x1660x700
Boyutlar (Dış) YxGxD mm 530x750x250 650x830x320 650x830x320 1160x900x330
Soğutucu Akışkan Tip 410A 410A 410A 410A
Çalışma Sıcaklık Aralığı Soğutma -10° ≈ 43° C -10° ≈ 43° C -15° ≈ 43° C -15° ≈ 43° C
Isıtma -15° ≈ 24° C -15° ≈ 24° C -15° ≈ 24° C -15° ≈ 24° C
 

Ürün Fiyat Bilgisi İçin Lütfen 444 0 517' yi Arayınız...