klima : Air ALTO klima sistemleri, split klima, duvar tipi klima, salon tipi klima, Tavan tipi klima, Pencere tipi klima, merkezi klima, ısıtma, soğutma, havalandırma, hava Perdesi, iklimlendirme, ekonomik, hesaplı, air alto klima sistemleri, konusunda uzmanlaşmış kadrosu ve dünyanın sayılı markalarından diamond elektrik klima ile sizlere sağlıklı yaşanılır ortamlar sunar. klima, klima Satış, klima satışı, klima servis, klima servisi, klima bakım, klima bakımı, klima tamir, klima tamiri, montaj, split klima, duvar tipi klima, salon tipi klima, tavan tipi klima, pencere tipi klima, merkezi klima, ısıtma, soğutma, havalandırma, hava perdesi, iklimlendirme, ekonomik, hesaplı, diamond klima, diamond
  TEKNİK ÖZELLİKLER   
 
KELON SPLİT KLİMALARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
MODEL NO.
KLASİK SERİ
SOĞUTMA KAPASİTE
BTU /SAAT
ISITMA
KAPASİTE
BTU/SAAT
GÜÇ
V/Hz
BESLENME GÜCÜ
SOĞUTMA/
ISITMA(W)
HAVA DEBİSİ
M3/SAAT
SES SEVİYESİ (Db(A)) NET BRÜT AĞIRLIK NEM ALMA SOĞUTMA
EER
ISITMA
COP
REFRIGERANT
SOĞUTUCU
İÇ ÜNİTE DIŞ ÜNİTE İÇ ÜNİTE DIŞ ÜNİTE
AS-09HR4FK 9000 9500 220/50 980/980 420 30 50 8 30 0,9 9.18(2.69) 2,7 R22/860g
AS-09HR4FD 9000 9500 220/50 880/900 420 27 50 8,5 30 0,9 10,23 3,09 R22/860g
AS-12HR4FD 12.000 13.000 220/50 1260/1280 580 30 51 10 36 1,5 9,52 2,98 R22/1100g
AS-18HR4FD 18.000 18.500 220/50 2000/1900 750 38 54 14 48 2,4 9,0(2.64) 2,85 R22/1500g
AS-24HR4FD 24.000 25.000 220/50 2750/2600 960 40 58 14 60 2,7 8,73(2.55) 2,8 R22/2420
AF-41EK6FA 42.000 45.000 380/50 4480/4410 1700 44 64 55 89 5 9,15 2,99 R22(3000g)
 
DIAMOND ELECTRIC Klima Digiital Seri Excellent Serisi
Model  İç ünite kodu DSH 09 QV DSH 12 QV DSH 09 QV-Y DSH 12 QV-Y DSH 18 QV-Y DSH 22 QV-Y
Dış ünite kodu DUH 09 QV DUH 12 QV DUH 09 QV-Y DUH 12 QV-Y DUH 18 QV-Y DUH 22 QV-Y
Soğutucu   R22
Fonksiyon   Soğutma/Isıtma Soğutma/Isıtma Soğutma/Isıtma Soğutma/Isıtma Soğutma/Isıtma Soğutma/Isıtma
Kapasite         
Soğutma/Isıtma BTU 9000/10000 12000/14000 9000/10000 12000/14000 21000/22000 24000/25000
Nem Alma (L/h) 1.20 1.60 0.75 1.36 2.5 2.9
Hava Debisi (m3/h) 430 500 430 480 700 750
Ses Seviyesi iç/dış dB (A) 34/50 36/53 34/50 36/52 35-42/53 35-45/58
Güç (V/Hz) 220/50
Enerji Tüketimi (KW) 0.94/0.88 1.24/1.34 0.94/0.93 1.28/1.32 2.26/2.17 2.64/2.59
EER   2.77 2.82 2.77 2.73 2.85/2.8 2.65/2.9
COP   3.40 2.98 3.23 3.03 10.7/10.3 12.5/
Net Ağırlık iç/dış (Kg) 9/35 9/35 10/34 10/37 14/47 14/53
Ambalajlı Ağırlık iç/dış 12/39 12/39 12/39 12/40 17/51 17/58
Ölçüler/İç Ünite (WxHxD)(mm) 815x275x183 815x275x183 815x275x183 815x289x202 1015x320x190 1015x320x190
Ölçüler/Dış Ünite 772x540x254 772x540x254 772x540x254 772x540x254 860x655x330 860x655x330
Ambalajlı Ölçüler İç Ünite (WxHxD)(mm) 847x335x292 847x335x292 860x330x290 860x330x290 1050x370x290 1050x370x200
Ambalajlı Ölçü. Dış Ünite 920x615x390 920x615x390 920615x390 920x615x390 110x685x430 1010x695x430
Uygulanabilir Alan (m2) 13-19 16-24 13-19 16-24 23-41 32-50
Yükleme Kapasitesi (40'SQ) 238 238 238 238 170 170
 
 
DIAMOND ELECTRIC Klima QV Serisi QVII Serisi Multi inverter
Model  İç ünite kodu DSH 18 QV DSH 22 QV DSH 30 QV-Y DSH 09 QVII DSH 12 QVII DSHX 10x2 QV
Dış ünite kodu DUH 18 QV DUH 22 QV DUH 30 QV-Y DUH 09 QVII DUH 12 QVII DUHX 10x2 QV
Soğutucu   R22
Fonksiyon   Soğutma/Isıtma Soğutma/Isıtma Soğutma/Isıtma Soğutma/Isıtma Soğutma/Isıtma Soğutma/Isıtma
Kapasite                
Soğutma/Isıtma BTU 18000/20000 22000/24000 36000/40000 9000/10000 12000/14000 18000/23000
Nem Alma (L/h) 2.10 2.60 4.00 1.20 1.60 1.40x2
Hava Debisi (m3/h) 700 750 1200 462 546 480x2
Ses Seviyesi iç/dış dB (A) 43/53 46/58 48/60 37/48 39/50 39/56
Güç (V/Hz) 220/50
Enerji Tüketimi (KW) 1.90/1.90 2.37/2.37 3.00/3.20 0.95/0.95 1.25/1.37 1.85/2.30
EER   2.63 2.53 2.83 2.74 2.80 2.7/2.95
COP     2.89 2.78 2.96 3.16 2.85 4.2-10.2/4.7-11.36
Net Ağırlık iç/dış (Kg) 14/37 14/53 18/96 9/35 9/35 9x2/55
Ambalajlı Ağırlık iç/dış 17/51 17/58 21/105 12/39 12/39 12x2/59
Ölçüler/İç Ünite (WxHxD)(mm) 1015x320x190 1015x320x190 1250x325x230 815x275x183 815x275x183 815x275x183
Ölçüler/Dış Ünite 850x605x290 850x605x290 970x960x360 772x540x254 772x540x254 930x650x297
Ambalajlı Ölçüler İç Ünite (WxHxD)(mm) 1050x370x295 1050x370x295 1310x380x310 838x326x255 838x326x255 847x326x252
Ambalajlı Ölçü. Dış Ünite 1010x695x425 1010x695x425 1100x1080x440 920x615x390 920x615x390 1050x800x420
Uygulanabilir Alan (m2) 22-34 26-41 40-60 12-18 16-24 (11-18)x2
Yükleme Kapasitesi (40'SQ) 148 148 85 200 200 125
 
 
DIAMOND ELECTRIC Klima Salon Tipi Yer / Tavan Tipi
Model  İç ünite kodu FSH 18 QV - ER FSH 28 QV - ER FSH 45 QV - ER DCFH 18 QV DCFH 24 QV DCFH 45 QV
Dış ünite kodu FUH 18 QV - ER FUH 28 QV - ER FUH 45 QV - ER DUCFH 18 QV DUCFH 24 QV DUCFH 45 QV
Soğutucu    R22
Fonksiyon    Soğutma/Isıtma Soğutma/Isıtma Soğutma/Isıtma Soğutma/Isıtma Soğutma/Isıtma Soğutma/Isıtma
Kapasite                
Soğutma/Isıtma BTU 18000/2000+4500 27000/28000+6100 41000/47800+9200 18000/20000 24000/28000 41000/45000
Nem Alma (L/h) 2.50 3.70 6.00 2.50 3.20 6.00
Hava Debisi (m3/h) 870 1020 1800 660 1220 1860
Ses Seviyesi iç/dış dB (A) 44/53 42/57 49/57 49/53 48/55 49/63
Güç (V/Hz) 220/50 380/50 220/50 380/50
Enerji Tüketimi (KW) 1.90/1.8+1.0 2.7/2.9+1.8 4.85/4.70+2.70 2.05/2.05 2.88/2.84 5.10/5.50
EER    2.63 2.68 2.47 2.44 2.43 2.35
COP     3.17 2.76 2.89 2.83 2.35 2.63
Net Ağırlık iç/dış (Kg) 43/47 45/75 53/96 26/48 36/74 42/110
Ambalajlı Ağırlık iç/dış 55/48 59/87 68/105 34/51 40/80 47/120
Ölçüler/İç Ünite (WxHxD)(mm) 500x1740x295 600x1900x270 600x1900x350 110x650x180 1288x671x242 1670x670x242
Ölçüler/Dış Ünite 850x610x290 870x850x295 970x950x360 850x610x290 870x850x295 970x950x360
Ambalajlı Ölçüler İç Ünite (WxHxD)(mm) 570x1835x390 700x2030x400 700x2030x480 1160x735x250 1390x765x311 1775x765x311
Ambalajlı Ölçü. Dış Ünite 1010x695x430 970x980x400 1070x1480x490 1010x690x430 980x970x400 1100x1100x440
Uygulanabilir Alan (m2) 23-40 33-60 60-90 22-35 30-50 45-80
Yükleme Kapasitesi (40'SQ) 70 56 38 115 54 50
 
 
DIAMOND ELECTRIC Klima Kaset Tipi
Model  İç ünite kodu CSH 25 QV + Grill (Panel) CSH 45 QV + Grill (Panel)
Dış ünite kodu CUH 25 QV CUH 45 QV
Soğutucu    R22
Fonksiyon    Soğutma/Isıtma Soğutma/Isıtma
Kapasite        
Soğutma/Isıtma BTU 25000/28000+5800 41000/45000
Nem Alma (L/h) 3.20 6.00
Hava Debisi (m3/h) 1030 1400
Ses Seviyesi iç/dış dB (A) 49/57 47/63
Güç (V/Hz) 220/50 380/50
Enerji Tüketimi (KW) 1.95/2.00+1.7 5.00/5.00
EER    2.56 2.33
COP     2.75 2.50
Net Ağırlık iç/dış (Kg) 29/7/62 40/6/96
Ambalajlı Ağırlık iç/dış 37/11/87 48/11/112
Ölçüler/İç Ünite (WxHxD)(mm) 950x950x65 (panel)
834x834x265 (gövde)
950x950x46 (panel)
840x840x300 (gövde)
Ölçüler/Dış Ünite 870x850x295 970x950x360
Ambalajlı Ölçüler İç Ünite (WxHxD)(mm) 980x980x130 (panel)
920x920x345 (gövde)
1030x1030x140 (panel)
930x930x400 (gövde)
Ambalajlı Ölçü. Dış Ünite 970x980x400 1100x1100x440
Uygulanabilir Alan (m2) 32-50 52-83
Yükleme Kapasitesi (40'SQ) 75 48
 
 
   
Ana sayfa | Hakkımızda | İletişim Copyrights © 2000 Air ALTO
Air ALTO ALTO GRUP kuruluşudur.