DC INVERTER MULTİ SPLİT KLİMA
| Multi Inverter Dış Ünite Teknik Değerleri | M2OC18HRDN1 Tekli İkili |
Tekli |
M4OC-36HRDN1 İkili Üçlü |
Dörtlü |
|||
| Kapasite | Soğutma nom (min. - max.) Btu/h | 18000 (6449 / 22543) | 36000 (3777 / 49790) | ||||
| Isıtma nom (min. - max.) Btu/h | 21000 (6974 / 26506) | 38000 (6974 / 54705) | |||||
| Elektrik Beslemesi | Faz-Voltaj-Frekans | 1Ph/ 220-240 Volt/ 50Hz | 1Ph/220-240 Volt/ 50Hz | ||||
| Çekilen Enerji ( W ) | Soğutma | 1000 / 1200 | 1620 | 1334 / 1784 | 1730 / 3403 | 2234 / 3790 | 3450 |
| Isıtma | 1050 / 1250 | 1670 | 1656 / 2520 | 2131 / 3419 | 2959 / 3515 | 3380 | |
| Çalışma Akımı ( A ) | Soğutma | 4,5 / 5,0 | 7,5 | 5,8 / 7,8 | 7,5 / 15,0 | 7,5 / 15,0 | 15,5 |
| Isıtma | 5,0 / 6,0 | 7,6 | 7,2 / 11,0 | 9,3 / 15,1 | 12,9 / 15,6 | 15,2 | |
| Dış Ünite (mm) | G / D / Y | 845x335x695 | 990x355x965 | ||||
| Net Ağırlık | kg 60 | 86 | |||||
| Sıvı Hattı | mm (inch) | Ø6,35 (1/4") | Ø6,35 (1/4") | Ø6,35 (1/4") | Ø6,35 (1/4") | Ø6,35 (1/4") | Ø6,35 (1/4") |
| Gaz Hattı | mm (inch) | Ø9,53 (3/8") | Ø9,53 (3/8") | Ø9,53 (3/8") | Ø9,53 (3/8") | Ø9,53 (3/8") | Ø9,53 (3/8") |
| Max. Borulama Mesafesi (m) | Yatay / Dikey | 20 / 8 | 20 / 8 | 20 / 8 | 20 / 8 | 20 / 8 | 20 / 8 |
| Dış Ünite (°C) | Soğutma | 0 / +50 | 0 / +50 | ||||
| Isıtma | -15 / +24 | -15 / +24 | |||||
| İç Ünite Modeli | MSVMI-09HRDN1 | MSVMI-12HRDN1 | MSVMI18HRDN1 | ||||
| Hava Debisi (m3/h) | İç Ünite - Y / O / D | 570/480/350 | 700/520/420 | 800/700/600 | |||
| Ses Seviyesi ( db (A) ) | İç Ünite - D / O / Y | 27/34/37 | 28/35/40 | 33/37/42 | |||
| İç Ünite (mm) | G / D / Y | 795X165X270 | 845X165X286 | 995X194X292 | |||
| Net Ağırlık | kg | 10 | 10,5 | 11,5 | |||
| MULTİ SİSTEM İÇ ÜNİTE KLİMA KOMBİNASYONLARI | ---------------SOĞUTMA----------------------- | -----------------ISITMA--------------------------- | |||||
M20C-18HRDN1 |
Max.Btu/h | Min.Btu/h | Nominal Btu/h | Max.Btu/h | Min.Btu/h | Nominal Btu/h | |
| 9 | 11.147 | 6.449 | 9.213 | 12.056 | 6.974 | 9.963 | |
| 12 | 14.285 | 7.674 | 11.806 | 15.483 | 8.317 | 12.796 | |
| 18 | 21.263 | 10.895 | 17.573 | 22.295 | 11.424 | 18.426 | |
| 9+9 | 21.647 | 7.452 | 17.743 | 25.185 | 8.742 | 20.814 | |
| 9+12 | 22.295 | 7.739 | 18.426 | 25.928 | 9.000 | 21.428 | |
| 12+12 | 22.543 | 7.825 | 18.630 | 26.506 | 9.200 | 21.906 | |
|
|
9 | 11.147 | 3.777 | 9.213 | 12.255 | 6.974 | 9.963 |
| 12 | 14.285 | 4.840 | 11.806 | 15.739 | 8.957 | 12.796 | |
| 18 | 24.112 | 8.170 | 19.927 | 26.609 | 9.086 | 21.633 | |
| 9+9 | 24.112 | 8.170 | 19.927 | 26.609 | 9.086 | 21.633 | |
| 9+12 | 24.112 | 8.170 | 19.927 | 28.707 | 9.802 | 23.339 | |
| 9+18 | 33.649 | 11.402 | 27.809 | 37.017 | 12.640 | 30.095 | |
| 12+12 | 25.928 | 8.786 | 21.428 | 30.302 | 10.347 | 24.636 | |
| 12+18 | 33.649 | 11.402 | 27.809 | 37.017 | 12.640 | 30.095 | |
| 18+18 | 43.351 | 14.689 | 35.827 | 46.586 | 15.907 | 37.857 | |
| 9+9+9 | 33.649 | 11.402 | 27.809 | 36.303 | 12.396 | 29.515 | |
| 9+9+12 | 33.649 | 11.402 | 27.809 | 37.017 | 12.640 | 30.095 | |
| 9+9+18 | 43.351 | 14.689 | 35.827 | 46.586 | 15.907 | 37.875 | |
| 9+12+12 | 40.255 | 13.640 | 33.268 | 45.537 | 15.549 | 37.022 | |
| 9+12+18 | 37.530 | 12.717 | 31.016 | 38.150 | 13.027 | 31.016 | |
| 9+18+18 | 47.633 | 15.764 | 39.751 | 49.692 | 16.890 | 40.536 | |
| 12+12+12 | 40.255 | 13.640 | 33.268 | 45.537 | 15.549 | 37.022 | |
| 12+12+18 | 46.200 | 14.843 | 38.216 | 48.725 | 16.447 | 39.854 | |
| 12+18+18 | 48.884 | 16.564 | 40.400 | 50.531 | 17.255 | 41.082 | |
| 9+9+9+9 | 43.710 | 14.689 | 35.827 | 45.828 | 15.529 | 37.875 | |
| 9+9+9+12 | 45.245 | 15.459 | 37.704 | 46.076 | 15.993 | 38.080 | |
| 9+9+9+18 | 47.169 | 16.116 | 39.308 | 48.017 | 16.667 | 39.683 | |
| 9+9+12+12 | 45.245 | 15.459 | 37.704 | 46.076 | 15.993 | 38.080 | |
| 9+9+12+18 | 48.480 | 16.564 | 40.400 | 49.709 | 17.255 | 41.082 | |
| 9+12+12+12 | 47.169 | 16.116 | 39.308 | 48.017 | 16.667 | 39.683 | |
| 9+12+12+18 | 48.480 | 16.564 | 40.400 | 49.709 | 17.255 | 41.082 | |
| 12+12+12+12 | 47.169 | 16.116 | 39.308 | 48.017 | 16.667 | 39.683 | |
| 12+12+12+18 | 49.790 | 17.012 | 41.492 | 54.705 | 18.989 | 45.211 | |

M40C-36HRDN1