Vertu Serisi teknik bilgileri

VERTU SERİSİ
| Model | İç Ünite Dış Ünite |
MSVI-09HRDN1 MSVO-09HRDN1 |
MSVI-12HRDN1 MSVO-12HRDN1 |
MSVI-18HRDN1 MSVO-18HRDN1 |
| Kapasite | ||||
| Soğutma Kapasitesi | Btu/h | 9000(3000 / 10500) | 12000(4000 / 13800) | 18000(5100 / 22000) |
| kW | 2,6(0,9 / 3,1) | 3,5(1,2 / 4,0) | 5,3(1,5 / 6,4) | |
| Isıtma Kapasitesi | Btu/h | 10000(3200 / 11500) | 13000(4100 / 14500) | 19000(5300 / 23000) |
| kW | 2,9(0,9 / 3,4) | 3,8(1,2 / 2,4) | 5,6(1,6 / 6,7) | |
| Elektrik Değerleri Elektrik Beslemesi |
Faz-Voltaj-Frekans |
1Ph, 220-240 Volt/50 Hz |
1Ph/ 220-240 Volt/50 Hz |
1Ph/ 220-240 Volt/50 Hz |
| Çekilen Enerji (W) | Soğutma | 820(270 / 1100) | 1090(350 / 1400) | 1640(380 / 2300) |
| Isıtma | 810(270 / 1160) | 1050(360 / 1420) | 1540(350 / 2100) | |
| Çalışma Akımı (A) | Soğutma | 3,8(1,2 / 5,0) | 4,9(1,7 / 6,5) | 7,3(1,8 / 10,2) |
| Isıtma | 3,7(1,2 / 5,2) | 4,7(1,8 / 6,6) | 6,9(1,6 / 9,5) | |
| Performans Değerleri EER |
W/W |
3,21 |
3,21 |
3,22 |
| Enerji Sınıfı | Soğutma | A | A | A |
| COP | W/W | 3,61 | 3,61 | 3,62 |
| Enerji Sınıfı | Isıtma | A | A | A |
| Hava Debisi (m3/H) | İç Ünite - Y / O / D | 500/420/360 | 700/520/420 | 800/700/600 |
| Ses Seviyesi ( dB (A) ) | İç Ünite - D / O / Y | 32/35/38 | 32/35/38 | 35/38/41 |
| Dış Ünite | 55 | 55 | 59 | |
| Net Ölçüler & Ağırlıklar İç Ünite (mm) |
G / D / Y |
795X165X270 |
845x165x286 |
995x194x292 |
| Dış Ünite (mm) | G / D / Y | 700x235x535 | 760x285x590 | 760x285x590 |
| Net Ağırlık (kğ) | İç Ünite/Dış Ünite | 9,5/28 | 10/39,5 | 11/39,5 |
| Boru Bağlantı Ölçüleri Sıvı Hattı |
mm(inch) |
Ø6,35 (1/4") |
Ø6,35 (1/4") |
Ø6,35 (1/4") |
| Gaz Hattı | mm(inch) | Ø9,53 (3/8") | Ø12,7 (1/2") | Ø12,7(1/2") |
| Max.Borulama Mesafesi (m) | Yatay/Dikey | 20/8 | 20/8 | 20/8 |
| Çalışma Aralığı Dış Ünite (°C) |
||||
| Soğutma | +18 / +50 | +18 / +50 | +18 / +50 | |
| Isıtma | -15 / +34 | -15 / +34 | -15 / +34 | |
